| พารามิเตอร์ | เอซีซีรีส์ | ดีซีซีรีส์ |
|---|---|---|
| ช่วงการไหลของอากาศ | ||
| ความสามารถในการทำความเย็น | ||
| ความจุความร้อน | ||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ||
| ระดับความดันเสียง (H) | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| แถวคอยล์ | 2 | 2 |
| สูงสุด ความดันการทำงาน | 1.6 เมกะปาสคาล | 1.6 เมกะปาสคาล |
| ประเภทมอเตอร์ | เสียงรบกวนต่ำ AC 3 ความเร็ว | ดีซีไร้แปรงถ่าน |
| การต่อท่อ | ||
| ทางเลือก AAH | -- | |
| ตัวเลือกแผง |
|
|
| พารามิเตอร์ | เอซีซีรีส์ | ดีซีซีรีส์ |
|---|---|---|
| ช่วงการไหลของอากาศ | ||
| ความสามารถในการทำความเย็น | ||
| ความจุความร้อน | ||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ||
| ระดับความดันเสียง (H) | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| แถวคอยล์ | 2 | 2 |
| สูงสุด ความดันการทำงาน | 1.6 เมกะปาสคาล | 1.6 เมกะปาสคาล |
| ประเภทมอเตอร์ | เสียงรบกวนต่ำ AC 3 ความเร็ว | ดีซีไร้แปรงถ่าน |
| การต่อท่อ | ||
| ทางเลือก AAH | -- | |
| ตัวเลือกแผง |