รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Hongtai,OEM;Midea
ได้รับการรับรอง: CB, ISO
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
ชื่อสินค้า: |
แบบตั้งพื้น |
ความสามารถในการทำความเย็น: |
2.2 ~ 8.0 กิโลวัตต์ (7.5k ~ 27.3k Btu/ชม.) |
ความจุความร้อน: |
2.4 ~ 9.0 กิโลวัตต์ (8.2k ~ 30.7k Btu/ชม.) |
พาวเวอร์ซัพพลาย: |
1 เฟส, 220-240V, 50/60Hz |
สารทำความเย็น: |
R410A/R32 |
ชื่อสินค้า: |
แบบตั้งพื้น |
ความสามารถในการทำความเย็น: |
2.2 ~ 8.0 กิโลวัตต์ (7.5k ~ 27.3k Btu/ชม.) |
ความจุความร้อน: |
2.4 ~ 9.0 กิโลวัตต์ (8.2k ~ 30.7k Btu/ชม.) |
พาวเวอร์ซัพพลาย: |
1 เฟส, 220-240V, 50/60Hz |
สารทำความเย็น: |
R410A/R32 |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ความจุในการเย็น | 2.2 ~ 8.0 kW (7.5k ~ 27.3k Btu/h) |
| ความจุในการทําความร้อน | 2.4 ~ 9.0 kW (8.2k ~ 30.7k Btu/h) |
| การนําพลังงานเข้า (การเย็น) | 35 ~ 62 W |
| พลังงานเข้า (การทําความร้อน) | 35 ~ 64 W |
| อัตราการไหลของอากาศ (F3) | 426 ~ 930 m3/h (7 ความเร็ว) |
| อัตราการไหลของอากาศ (F4/F5) | 435 ~ 930 m3/h (7 ความเร็ว) |
| ระดับความดันเสียง (F3) | 30.5 ~ 40.5 dB ((A) |
| ระดับความดันเสียง (F4) | 32 ~ 46 dB ((A) |
| ระดับความดันเสียง (F5) | 29 ~ 41 dB ((A) |
| ความดันสแตติกภายนอก (F3) | 0 ~ 60 Pa |
| ความดันสแตติกภายนอก (F4/F5) | 0 ~ 10 Pa |
| พลังงาน | 1 ขั้นตอน 220-240V 50/60Hz |
| สารเย็น | R410A / R32 |
| ท่อเหลว/ก๊าซ | Ø6.35 / Ø12.7 มม; Ø9.52 / Ø15.9 มม |
| ท่อระบาย | OD Ø18.5 มิลลิเมตร |
| ขนาดรวม (F3) | 915 × 470 × 200 ~ 1253 × 566 × 200 มม |
| ขนาดสะสม (F4/F5) | 1020 × 495 × 200 ~ 1360 × 591 × 200 มม |
| น้ําหนักสุทธิ (F3) | 16.3 ~ 20.0 kg |
| น้ําหนักสุทธิ (F4) | 21.1 ~ 33.3 kg |
| น้ําหนักสุทธิ (F5) | 21.1 ~ 33.3 kg |
| เลขรุ่น | F3: MIH22F3HN18 ~ MIH80F3HN18; F4: MIH22F4HN18 ~ MIH80F4HN18; |
Tags: