รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Midea
ได้รับการรับรอง: CB, ISO
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
ชื่อสินค้า: |
ระบบ V8 Eco VRF |
ช่วงของแบบจำลอง: |
8-108HP (รวม) |
ความสามารถในการทำความเย็น: |
25.2 - 90 กิโลวัตต์ |
ความจุความร้อน: |
27 - 100 กิโลวัตต์ |
สารทำความเย็น: |
R410A |
แหล่งจ่ายไฟ: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
ผู้ทำนาย: |
5.80 - 7.55 |
สกอ: |
4.25 - 4.48 |
ชื่อสินค้า: |
ระบบ V8 Eco VRF |
ช่วงของแบบจำลอง: |
8-108HP (รวม) |
ความสามารถในการทำความเย็น: |
25.2 - 90 กิโลวัตต์ |
ความจุความร้อน: |
27 - 100 กิโลวัตต์ |
สารทำความเย็น: |
R410A |
แหล่งจ่ายไฟ: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
ผู้ทำนาย: |
5.80 - 7.55 |
สกอ: |
4.25 - 4.48 |
| การรับรอง | คําอธิบาย |
|---|---|
| การรับรอง Eurovent | การรับรอง VRF ของยุโรป |
| ใบรับรองการต่อต้านการกัดกร่อน UL | การรับรองความทนทานกับหมอกเกลือ 27 ปี |
| ERP ประสิทธิภาพพลังงาน | การปฏิบัติตามมาตรฐานพลังงานของสหภาพยุโรป |
| การรับรอง CE | ความสอดคล้องของยุโรป |
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ระดับรุ่น | 8-108HP (รวม) |
| ความจุในการเย็น | 25.2 - 90 kW |
| ความจุในการทําความร้อน | 27 - 100 กิโลกรัม |
| สารเย็น | R410A |
| พลังงาน | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| SEER | 5.80 - 755 |
| สกอป | 4.25-448 |
| ระยะทางการสื่อสาร | ไฮเปอร์ลิงค์ 1200m |
| ระบบเซ็นเซอร์ | เครื่องตรวจจับ SuperSense 19 |
| การจัดการพลังงาน | ขั้นตอน 60 ขั้นตอน (40%-100%, เพิ่ม 1%) |
| พลังงานรอคอย | 3.5W |
| ระยะการทํางาน (การเย็น) | -15°C ถึง 55°C |
| ระยะการทํางาน (การทําความร้อน) | -30°C ถึง 30°C |
| อัตราการรวม | 50%-150% (สามารถขยายเป็น 50%-200%) |
Tags: