รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Midea
ได้รับการรับรอง: CB, ISO
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
ชื่อสินค้า: |
ระบบ V8 Master VRF |
ช่วงของแบบจำลอง: |
8-96HP (รวม) / 8-32HP (แยก) |
ความสามารถในการทำความเย็น: |
25.2 - 90 กิโลวัตต์ |
ความจุความร้อน: |
27 - 100 กิโลวัตต์ |
สารทำความเย็น: |
R410A |
แหล่งจ่ายไฟ: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
ผู้ทำนาย: |
5.80 - 7.55 |
สกอ: |
4.25 - 4.48 |
ชื่อสินค้า: |
ระบบ V8 Master VRF |
ช่วงของแบบจำลอง: |
8-96HP (รวม) / 8-32HP (แยก) |
ความสามารถในการทำความเย็น: |
25.2 - 90 กิโลวัตต์ |
ความจุความร้อน: |
27 - 100 กิโลวัตต์ |
สารทำความเย็น: |
R410A |
แหล่งจ่ายไฟ: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
ผู้ทำนาย: |
5.80 - 7.55 |
สกอ: |
4.25 - 4.48 |
| การรับรอง Eurovent | สมาชิกโครงการรับรอง VRF ของยุโรป |
| ใบรับรอง UL ป้องกันการกัดกร่อน | การรับรองความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยละอองเกลือ 27 ปี |
| ประสิทธิภาพพลังงาน ERP | การปฏิบัติตามข้อบังคับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของสหภาพยุโรป |
| การรับรอง CE | การปฏิบัติตามมาตรฐานความสอดคล้องของยุโรป |
| ช่วงรุ่น | 8-96 แรงม้า (รวม) / 8-32 แรงม้า (เดี่ยว) |
| กำลังการทำความเย็น | 25.2 - 90 กิโลวัตต์ |
| กำลังการทำความร้อน | 27 - 100 กิโลวัตต์ |
| สารทำความเย็น | R410A |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380-415V / 3 เฟส / 50Hz |
| SEER | 5.80 - 7.55 |
| SCOP | 4.25 - 4.48 |
| ระยะทางการสื่อสาร | HyperLink 2000 เมตร |
| ระบบเซ็นเซอร์ | SuperSense 19 เซ็นเซอร์ |
| การจัดการพลังงาน | 60 ขั้นตอน (40%-100%, เพิ่มทีละ 1%) |
| กำลังไฟสแตนด์บาย | 3.5 วัตต์ |
| ช่วงการทำงาน (ทำความเย็น) | -15°C ถึง 55°C |
| ช่วงการทำงาน (ทำความร้อน) | -30°C ถึง 30°C |
Tags: